2021 MAZDA CX30 VIN 3MVDMAAL6MM250803
2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
search
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803 68840113

2021 MAZDA CX30 3MVDMAAL6MM250803

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-11-06 10:00 EST
Year 2021
Make MAZDA
Model CX30
Lot 68840113
VIN 3MVDMAAL6MM250803
Location SC
High-bid 3850
Primary damage FRONT END
Secondary damage
Title ST
Odo 0
Engine 2.5L 4
Drive Front-wheel Drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive DEFAULT
Last updated time 2023-11-06 15:55:38

Quantity

Bid: 3850.0 $ (3592 EUR)
USA delivery: 700 $ (653 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1120 EUR)
Copart Fee 898 $ (838 EUR)
Commisions 300 $ (280 EUR)
TAX: 620 EUR
VAT: 1433 EUR
Total: 8535 EUR
3MVDMAAL6MM250803