2021 MAZDA CX30 VIN 3MVDMBDL2MM314319
2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
search
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319 58866463

2021 MAZDA CX30 3MVDMBDL2MM314319

€4,010.00
No tax
Sale date and time 2023-09-25 10:00 EDT
Year 2021
Make MAZDA
Model CX30
Lot 58866463
VIN 3MVDMBDL2MM314319
Location PA
High-bid 650
Primary damage SIDE
Secondary damage REAR END
Title SC
Odo 16651
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-09-22 14:54:46

Quantity

Bid: 650.0 $ (610 EUR)
USA delivery: 700 $ (657 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1127 EUR)
Copart Fee 433 $ (407 EUR)
Commisions 300 $ (282 EUR)
TAX: 280 EUR
VAT: 647 EUR
Total: 4010 EUR
3MVDMBDL2MM314319