2022 MAZDA CX30 VIN 3MVDMBBL0NM404704
2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
search
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073
  • 2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704 60364073

2022 MAZDA CX30 3MVDMBBL0NM404704

€2,875.00
No tax
Sale date and time 2023-08-25 12:00 PDT
Year 2022
Make MAZDA
Model CX30
Lot 60364073
VIN 3MVDMBBL0NM404704
Location CA
High-bid 0
Primary damage REAR END
Secondary damage MINOR DENT/SCRATCHES
Title SC
Odo 24397
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-08-21 21:12:02

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (644 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1104 EUR)
Copart Fee 223 $ (205 EUR)
Commisions 300 $ (276 EUR)
TAX: 195 EUR
VAT: 451 EUR
Total: 2875 EUR
3MVDMBBL0NM404704