2021 MAZDA CX30 VIN 3MVDMACL4MM262672
2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
search
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653
  • 2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672 59794653

2021 MAZDA CX30 3MVDMACL4MM262672

€2,880.00
No tax
Sale date and time 2023-08-25 10:00 EDT
Year 2021
Make MAZDA
Model CX30
Lot 59794653
VIN 3MVDMACL4MM262672
Location VA
High-bid 0
Primary damage REAR END
Secondary damage UNDERCARRIAGE
Title ST
Odo 11735
Engine 2.5L 4
Drive Front-wheel Drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-08-23 20:01:38

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (645 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1105 EUR)
Copart Fee 223 $ (205 EUR)
Commisions 300 $ (276 EUR)
TAX: 196 EUR
VAT: 452 EUR
Total: 2880 EUR
3MVDMACL4MM262672