3MVDMBBL8LM124610 2020 MAZDA CX30
2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
search
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610 54928323

2020 MAZDA CX30 3MVDMBBL8LM124610

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-07-06 10:00 EDT
Year 2020
Make MAZDA
Model CX30
Lot 54928323
VIN 3MVDMBBL8LM124610
Location NY
High-bid 0
Primary damage FRONT END
Secondary damage SIDE
Title SM
Odo 43318
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-07-05 16:05:10

Quantity

3MVDMBBL8LM124610