3MVDMBBM1PM519212 2023 MAZDA CX30
2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
search
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212 51258143

2023 MAZDA CX30 3MVDMBBM1PM519212

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-06-30 10:00 EDT
Year 2023
Make MAZDA
Model CX30
Lot 51258143
VIN 3MVDMBBM1PM519212
Location PA
High-bid 0
Primary damage FRONT END
Secondary damage SIDE
Title SC
Odo 2009
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Vehicle Starts
Last updated time 2023-06-28 19:20:17

Quantity

3MVDMBBM1PM519212