3MVDMBDMXPM528469 2023 MAZDA CX30
2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
search
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123
  • 2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469 55468123

2023 MAZDA CX30 3MVDMBDMXPM528469

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-07-05 12:00 EDT
Year 2023
Make MAZDA
Model CX30
Lot 55468123
VIN 3MVDMBDMXPM528469
Location CA
High-bid 2500
Primary damage FRONT END
Secondary damage MINOR DENT/SCRATCHES
Title SV
Odo 2533
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive DEFAULT
Last updated time 2023-07-03 20:42:19

Quantity

3MVDMBDMXPM528469