3MVDMBCL6LM106945 2020 MAZDA CX30
2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
search
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945 50039953

2020 MAZDA CX30 3MVDMBCL6LM106945

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-06-27 10:00 EDT
Year 2020
Make MAZDA
Model CX30
Lot 50039953
VIN 3MVDMBCL6LM106945
Location NY
High-bid 400
Primary damage SIDE
Secondary damage FRONT END
Title SM
Odo 47462
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-06-26 23:37:30

Quantity

3MVDMBCL6LM106945