2020 MAZDA CX30
2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
search
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453
  • 2020 MAZDA CX30 3MVDMBEM4LM114709 50664453

2020 MAZDA CX30

€20.00
No tax
Sale date and time 2023-07-05 10:00 EDT
Year 2020
Make MAZDA
Model CX30
Lot 50664453
VIN 3MVDMBEM4LM114709
Location MA
High-bid 500
Primary damage REAR END
Secondary damage FRONT END
Title ST
Odo 31936
Engine 2.5L 4
Drive All wheel drive
Transmision AUTOMATIC
Run-drive Run & Drive Verified
Last updated time 2023-07-01 05:15:40

Quantity

3MVDMBEM4LM114709