| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2026 |
| Make | Toyota |
| Model | Tundra |
| Lot | 66614546 |
| VIN | 5TFPC5DB2TX138245 |
| City | Apopka |
| State | Florida |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 69783 USD |
| Repair cost | 69783 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | All over |
| Secondary damage | |
| Has keys | EXM |
| Title | CD |
| Odometer reading | 8847 Actual |
| Engine | 3.4L 6 |
| Drive | FOUR BY FOUR |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Electric and gas hybrid |
| Run-drive | |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-10-14 22:56:48 |