2023 CADILLAC CT4 VIN 1G6DK5RK2P0131778
2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
search
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806
  • 2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778 64439806

2023 CADILLAC CT4 1G6DK5RK2P0131778

€20.00
No tax
Sale date and time FEATURE
Year 2023
Make Cadillac
Model Ct4
Lot 64439806
VIN 1G6DK5RK2P0131778
City Davison
State Michigan
High-bid 0 USD
Pre accident value 26504 USD
Repair cost 20395 USD
Sale type Pure Sale
Primary damage Front end
Secondary damage Side
Has keys YES
Title ST
Odometer reading 34588 Actual
Engine 2.0L 4
Drive ALL WHEEL DRIVE
Transmision Automatic
Fuel Gas
Run-drive Run & drive verified
Rentals No
Seller name
Last updated time 2026-08-20 23:05:00

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (603 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1034 EUR)
Copart Fee 223 $ (192 EUR)
Commisions 300 $ (258 EUR)
TAX: 183 EUR
VAT: 423 EUR
Total: 2695 EUR
1G6DK5RK2P0131778