2022 VOLVO XC60 B5 MO VIN YV4L12RK3N1951902
2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
search
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546
  • 2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902 58693546

2022 VOLVO XC60 B5 MO YV4L12RK3N1951902

€20.00
No tax
Sale date and time FEATURE
Year 2022
Make Volvo
Model Xc60 b5 mo
Lot 58693546
VIN YV4L12RK3N1951902
City Center Rutland
State Vermont
High-bid 0 USD
Pre accident value 25384 USD
Repair cost 22576 USD
Sale type On Minimum Bid
Primary damage Front end
Secondary damage Minor dent/scratches
Has keys YES
Title ST
Odometer reading 73585 Actual
Engine 2.0L 4
Drive ALL WHEEL DRIVE
Transmision Automatic
Fuel Gas
Run-drive Default
Rentals No
Seller name
Last updated time 2026-08-12 15:10:23

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (603 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1033 EUR)
Copart Fee 223 $ (192 EUR)
Commisions 300 $ (259 EUR)
TAX: 183 EUR
VAT: 422 EUR
Total: 2691 EUR
YV4L12RK3N1951902