| Sale date and time | 2026-09-03 12:00 CDT |
| Year | 2023 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Bolt |
| Lot | 65909396 |
| VIN | 1G1FW6S01P4157296 |
| City | Taylor |
| State | Texas |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 20180 USD |
| Repair cost | 12582 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Undercarriage |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SV |
| Odometer reading | 16083 Actual |
| Engine | |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Electric |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-08-27 23:23:12 |