- New lot
| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2021 |
| Make | Chevrolet |
| Model | All models |
| Lot | 60494086 |
| VIN | 3GCPYFEL8MG156818 |
| City | Haslet |
| State | Texas |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 30063 USD |
| Repair cost | 30063 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Burn - interior |
| Secondary damage | |
| Has keys | NO |
| Title | SV |
| Odometer reading | 99422 Actual |
| Engine | 6.2L 8 |
| Drive | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Default |
| Rentals | No |
| Seller name | State Farm Insurance |
| Last updated time | 2026-08-25 02:41:07 |