2020 CADILLAC XT6 VIN 1GYKPGRSXLZ162889
  • New lot
2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
search
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476
  • 2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889 63160476

2020 CADILLAC XT6 1GYKPGRSXLZ162889

€20.00
No tax
Sale date and time FEATURE
Year 2020
Make Cadillac
Model Xt6
Lot 63160476
VIN 1GYKPGRSXLZ162889
City Sacramento
State California
High-bid 0 USD
Pre accident value 23947 USD
Repair cost 19806 USD
Sale type Pure Sale
Primary damage Front end
Secondary damage
Has keys YES
Title SC
Odometer reading 137167 Actual
Engine 3.6L 6
Drive ALL WHEEL DRIVE
Transmision Automatic
Fuel Gas
Run-drive Run & drive verified
Rentals No
Seller name GEICO
Last updated time 2026-08-27 00:49:34

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (600 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1028 EUR)
Copart Fee 223 $ (191 EUR)
Commisions 300 $ (257 EUR)
TAX: 182 EUR
VAT: 420 EUR
Total: 2679 EUR
1GYKPGRSXLZ162889