- New lot
| Sale date and time | 2026-08-26 12:00 EDT |
| Buy it Now price | 10000 USD |
| Year | 2024 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Malibu |
| Lot | 66225486 |
| VIN | 1G1ZD5ST9RF126991 |
| City | Hayward |
| State | California |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 0 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | On Minimum Bid |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | CT |
| Odometer reading | 52152 Actual |
| Engine | 1.5L 4 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | ENTERPRISE-LOGO.jpeg |
| Last updated time | 2026-08-25 03:43:14 |