- New lot
| Sale date and time | 2026-08-10 10:00 EDT |
| Year | 2022 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Lot | 56251726 |
| VIN | 1FMCU9H69NUA31905 |
| City | Mendon |
| State | Massachusetts |
| High-bid | 1900 USD |
| Pre accident value | 23539 USD |
| Repair cost | 20629 USD |
| Sale type | On Minimum Bid |
| Primary damage | Top/roof |
| Secondary damage | Minor dent/scratches |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 17152 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | 4X4 W/FRONT WHL DRV |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-08-07 15:02:04 |