- New lot
| Sale date and time | 2026-08-10 10:00 EDT |
| Year | 2022 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Lot | 55910775 |
| VIN | 1FMCU9BZ3NUA73604 |
| City | Mendon |
| State | Massachusetts |
| High-bid | 2550 USD |
| Pre accident value | 22685 USD |
| Repair cost | 14858 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Top/roof |
| Secondary damage | Minor dent/scratches |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 22107 Actual |
| Engine | 2.5L 4 |
| Drive | 4x4 w/Front Whl Drv |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Hybrid engine |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-08-07 15:02:04 |