| Sale date and time | 2026-07-20 12:00 PDT |
| Year | 2020 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Traverse |
| Lot | 51680706 |
| VIN | 1GNERGKW8LJ241803 |
| City | Colton |
| State | California |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 19000 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Rear end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 83054 Actual |
| Engine | 3.6L 6 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-07-16 23:48:11 |