- New lot
| Sale date and time | 2026-07-20 10:00 EDT |
| Year | 2026 |
| Make | Nissan |
| Model | Sentra |
| Lot | 55011156 |
| VIN | 3N1AB9CV6TY266906 |
| City | Savannah |
| State | Georgia |
| High-bid | 275 USD |
| Pre accident value | 24214 USD |
| Repair cost | 18582 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Side |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 3980 Actual |
| Engine | 2.0L 4 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-07-15 22:43:46 |