| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2020 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Sonic |
| Lot | 54171026 |
| VIN | 1G1JD5SB4L4118112 |
| City | Amarillo |
| State | Texas |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 10723 USD |
| Repair cost | 8889 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | Side |
| Has keys | NO |
| Title | ST |
| Odometer reading | 52396 Actual |
| Engine | 1.4L 4 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-06-17 02:42:38 |