| Sale date and time | 2026-06-19 12:00 CDT |
| Buy it Now price | 6500 USD |
| Year | 2024 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Lot | 54922286 |
| VIN | 1FMCU0MN2RUA12210 |
| City | Houston |
| State | Texas |
| High-bid | 2900 USD |
| Pre accident value | 24559 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | On Minimum Bid |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SV |
| Odometer reading | 62718 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-06-19 02:36:37 |