| Sale date and time | 2026-06-16 10:00 EDT |
| Buy it Now price | 4800 USD |
| Year | 2024 |
| Make | Ford |
| Model | Escape act |
| Lot | 51757236 |
| VIN | 1FMCU0GN9RUA39402 |
| City | Arcadia |
| State | Florida |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 25189 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | On Minimum Bid |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | CD |
| Odometer reading | 31145 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-06-12 22:37:47 |