| Sale date and time | 2026-06-12 12:00 PDT |
| Year | 2021 |
| Make | Ford |
| Model | F150 |
| Lot | 53060556 |
| VIN | 1FTFW1E89MKE93586 |
| City | Tucson |
| State | Arizona |
| High-bid | 6400 USD |
| Pre accident value | 24664 USD |
| Repair cost | 17583 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 100979 Actual |
| Engine | 3.5L 6 |
| Drive | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-06-11 17:36:17 |