2023 GENESIS G70 3.3T VIN KMTG54TE8PU119806
2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
search
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835
  • 2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806 50080835

2023 GENESIS G70 3.3T KMTG54TE8PU119806

€20.00
No tax
Sale date and time FEATURE
Year 2023
Make Genesis
Model G70 3.3t
Lot 50080835
VIN KMTG54TE8PU119806
City Memphis
State Tennessee
High-bid 35 USD
Pre accident value 33251 USD
Repair cost 17919 USD
Sale type Pure Sale
Primary damage Undercarriage
Secondary damage Mechanical
Has keys YES
Title SC
Odometer reading 30736 Actual
Engine 3.3L 6
Drive REAR WHEEL DRIVE
Transmision Automatic
Fuel Gas
Run-drive Vehicle starts
Rentals No
Seller name
Last updated time 2026-05-29 00:31:05

Quantity

Bid: 35.0 $ (30 EUR)
USA delivery: 700 $ (601 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1030 EUR)
Copart Fee 223 $ (191 EUR)
Commisions 300 $ (257 EUR)
TAX: 185 EUR
VAT: 428 EUR
Total: 2722 EUR
KMTG54TE8PU119806