- New lot
| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2020 |
| Make | Buick |
| Model | Enclave |
| Lot | 49267216 |
| VIN | 5GAERBKW7LJ110052 |
| City | Sacramento |
| State | California |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 13035 USD |
| Repair cost | 15790 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Rear end |
| Secondary damage | Side |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 152781 Actual |
| Engine | 3.6L 6 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-05-15 02:33:16 |