| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2024 |
| Make | Ford |
| Model | Escape st |
| Lot | 79481205 |
| VIN | 1FMCU0MN6RUA08354 |
| City | Sandston |
| State | Virginia |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 19815 USD |
| Repair cost | 19260 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 30462 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | Front Wheel Drive |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-04-24 22:22:27 |