| Sale date and time | 2026-04-28 10:00 EDT |
| Year | 2024 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Lot | 45763716 |
| VIN | 1FMCU0MN1RUA18659 |
| City | Glassboro |
| State | New Jersey |
| High-bid | 2150 USD |
| Pre accident value | 20266 USD |
| Repair cost | 17761 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 10157 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-04-28 11:00:05 |