| Sale date and time | 2026-04-21 12:00 PDT |
| Year | 2021 |
| Make | Hyundai |
| Model | Tucson |
| Lot | 41657806 |
| VIN | KM8J33AL4MU282949 |
| City | Rancho Cucamonga |
| State | California |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 14667 USD |
| Repair cost | 20824 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Rear end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 75153 Actual |
| Engine | 2.4L 4 |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-04-15 02:39:15 |