- New lot
| Sale date and time | 2026-03-02 10:00 EST |
| Year | 2024 |
| Make | Ford |
| Model | Escape st |
| Lot | 73872185 |
| VIN | 1FMCU9MN0RUA85371 |
| City | Brookhaven |
| State | New York |
| High-bid | 1300 USD |
| Pre accident value | 23244 USD |
| Repair cost | 17714 USD |
| Sale type | On Minimum Bid |
| Primary damage | Side |
| Secondary damage | Front end |
| Has keys | YES |
| Title | SM |
| Odometer reading | 15212 Actual |
| Engine | 1.5L 3 |
| Drive | 4x4 w/Front Whl Drv |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-02-27 01:46:44 |