| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2021 |
| Make | Jeep |
| Model | Compass |
| Lot | 75583055 |
| VIN | 3C4NJCEB3MT511953 |
| City | Fredericksburg |
| State | Virginia |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 13397 USD |
| Repair cost | 11517 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Rear end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 81258 Actual |
| Engine | 2.4L 4 |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-02-28 00:15:20 |