2023 BMW X3 M40I VIN 5UX83DP01P9S63724
2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
search
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335
  • 2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724 73594335

2023 BMW X3 M40I 5UX83DP01P9S63724

€20.00
No tax
Sale date and time FEATURE
Year 2023
Make Bmw
Model X3 m40i
Lot 73594335
VIN 5UX83DP01P9S63724
City Fredericksburg
State Virginia
High-bid 0 USD
Pre accident value 48287 USD
Repair cost 25120 USD
Sale type Pure Sale
Primary damage Front end
Secondary damage
Has keys YES
Title ST
Odometer reading 11642 Actual
Engine 3.0L 6
Drive All wheel drive
Transmision Automatic
Fuel Gas
Run-drive Vehicle starts
Rentals No
Seller name
Last updated time 2026-02-28 00:11:40

Quantity

Bid: 0.0 $ (0 EUR)
USA delivery: 700 $ (593 EUR)
Container to Klaipeda: 1200 $ (1016 EUR)
Copart Fee 223 $ (189 EUR)
Commisions 300 $ (254 EUR)
TAX: 180 EUR
VAT: 415 EUR
Total: 2647 EUR
5UX83DP01P9S63724