| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2023 |
| Make | Ford |
| Model | Escape st |
| Lot | 94760965 |
| VIN | 1FMCU9NAXPUA56338 |
| City | Windham |
| State | Maine |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 24679 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | Side |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 38113 Actual |
| Engine | 2.0L 4 |
| Drive | 4x4 w/Front Whl Drv |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-01-16 23:17:58 |