| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2022 |
| Make | Chevrolet |
| Model | All models |
| Lot | 95295305 |
| VIN | 1GC4YNEY9NF138548 |
| City | Lexington |
| State | Kentucky |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 47175 USD |
| Repair cost | 0 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | All over |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 85970 Actual |
| Engine | 6.6L 8 |
| Drive | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Run-drive | |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-01-15 23:41:41 |