| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2022 |
| Make | Buick |
| Model | Encore |
| Lot | 97460955 |
| VIN | KL4MMFSL9NB015120 |
| City | Davison |
| State | Michigan |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 20057 USD |
| Repair cost | 16319 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | Undercarriage |
| Has keys | YES |
| Title | ST |
| Odometer reading | 60278 Actual |
| Engine | 1.3L 3 |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Vehicle starts |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-01-14 23:47:11 |