| Sale date and time | FEATURE |
| Year | 2022 |
| Make | Honda |
| Model | Crv |
| Lot | 96919915 |
| VIN | 5J6RT6H87NL029944 |
| City | Ellwood City |
| State | Pennsylvania |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 30519 USD |
| Repair cost | 11639 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Front end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 19178 Actual |
| Engine | 2.0L 4 |
| Drive | All wheel drive |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Hybrid engine |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | |
| Last updated time | 2026-01-14 00:01:06 |