| Sale date and time | 2026-01-15 12:00 MST |
| Year | 2020 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Malibu |
| Lot | 87244665 |
| VIN | 1G1ZD5ST9LF052561 |
| City | Phoenix |
| State | Arizona |
| High-bid | 0 USD |
| Pre accident value | 12082 USD |
| Repair cost | 13765 USD |
| Sale type | Pure Sale |
| Primary damage | Rear end |
| Secondary damage | |
| Has keys | YES |
| Title | SC |
| Odometer reading | 86120 Actual |
| Engine | 1.5L 4 |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Transmision | Automatic |
| Fuel | Gas |
| Run-drive | Run & drive verified |
| Rentals | No |
| Seller name | GEICO |
| Last updated time | 2026-01-13 02:01:03 |